| ブランド名: | XIWUER |
| モデル番号: | 30kv-12000pf |
| MOQ: | 1ピース |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払い条件: | L/C、T/T |
| 供給能力: | 年4,000,000 PC |
超高電圧セラミックコンデンサターは 特殊な産業用アプリケーションの必須部品で 高耐電圧,低損失,高峰電流と急速パルス放出のシナリオでは例外的な性能.
| 違う 違う | 仕様 | 消化 | 電圧 に 耐える | 断熱抵抗 | 尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20kV-2000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1分 | ≥1.0 x 105MΩ | D:45 H:19 L:23 D:12 M: ありがとう ありがとう5 |
| 2 | 20kV~10000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1分 | ≥1.0 x 105MΩ | D:65 H:15 L:19 D:12 M: M: M: M:5 |
| 3 | 20kV~18000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1分 | ≥1.0 x 105MΩ | D:80 H: 17 L: 25 D: 12 M:5 |
| 4 | 30kVから1000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1分 | ≥1.0 x 105MΩ | D:45 H:24 L:32 D:12 M: ほら ほら4 |
| 5 | 30kV-2700pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1分 | ≥1.0 x 105MΩ | D:60 H:20 L:28 D:12 M:604 |
| 6 | 30kVから12000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1分 | ≥1.0 x 105MΩ | D:45 H:19 L:23 D:12 M: ありがとう ありがとう5 |
| 7 | 40kV~150pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1分 | ≥1.0 x 105MΩ | D:74 H:18 L:26 D:12 M:M:5 |
| 8 | 40kVから500pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1分 | ≥1.0 x 105MΩ | D:28 H:33 L:41 D:8 M: ありがとう4 |
| 9 | 40kV~7500pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1分 | ≥1.0 x 105MΩ | D:80 H:24 L:29 D:12 M:80 D:806 |
| 10 | 40kV~10000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1分 | ≥1.0 x 105MΩ | D:80 H:22 L:26 D:16 M:805 |
高 電圧 の セラミック コンデンサター は,慎重 に 選定 さ れ,操作 さ れる 必要 が あり ます.以下 の 重要 な 要因 を 考え て ください.